珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市坭湾五洲东方墅房产开发有限公司 | 项目名称: | 五洲湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区珠峰大道1286号 | 最后更新日期: | 2022/4/28 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 7栋 | 201房 | 98.36 | 16401.00 | 20.04 | 78.32 | 20597.57 | 1613202.00 | |
2 | 7栋 | 202房 | 123.90 | 16001.00 | 25.24 | 98.66 | 20094.51 | 1982524.00 | |
3 | 7栋 | 203房 | 92.18 | 16809.48 | 18.78 | 73.40 | 21110.33 | 1549498.00 | |
4 | 7栋 | 204房 | 82.84 | 16601.00 | 16.88 | 65.96 | 20849.41 | 1375227.00 | |
5 | 7栋 | 301房 | 98.36 | 16601.00 | 20.04 | 78.32 | 20848.75 | 1632874.00 | |
6 | 7栋 | 302房 | 123.90 | 16201.00 | 25.24 | 98.66 | 20345.67 | 2007304.00 | |
7 | 7栋 | 303房 | 92.18 | 16901.00 | 18.78 | 73.40 | 21225.26 | 1557934.00 | |
8 | 7栋 | 304房 | 82.84 | 16801.00 | 16.88 | 65.96 | 21100.59 | 1391795.00 | |
9 | 7栋 | 401房 | 98.36 | 17101.00 | 20.04 | 78.32 | 21476.69 | 1682054.00 | |
10 | 7栋 | 402房 | 123.90 | 16701.00 | 25.24 | 98.66 | 20973.59 | 2069254.00 | |
11 | 7栋 | 403房 | 92.18 | 17401.00 | 18.78 | 73.40 | 21853.19 | 1604024.00 | |
12 | 7栋 | 404房 | 82.84 | 17301.00 | 16.88 | 65.96 | 21728.55 | 1433215.00 | |
13 | 7栋 | 501房 | 98.36 | 17121.00 | 20.04 | 78.32 | 21501.81 | 1684022.00 | |
14 | 7栋 | 502房 | 123.90 | 16721.00 | 25.24 | 98.66 | 20998.70 | 2071732.00 | |
15 | 7栋 | 503房 | 92.18 | 17421.00 | 18.78 | 73.40 | 21878.31 | 1605868.00 | |
16 | 7栋 | 504房 | 82.84 | 17321.00 | 16.88 | 65.96 | 21753.67 | 1434872.00 | |
17 | 7栋 | 601房 | 98.36 | 17141.00 | 20.04 | 78.32 | 21526.93 | 1685989.00 | |
18 | 7栋 | 602房 | 123.90 | 16741.00 | 25.24 | 98.66 | 21023.82 | 2074210.00 | |
19 | 7栋 | 603房 | 92.18 | 17441.00 | 18.78 | 73.40 | 21903.42 | 1607711.00 | |
20 | 7栋 | 604房 | 82.84 | 17340.99 | 16.88 | 65.96 | 21778.78 | 1436528.00 | |
21 | 7栋 | 701房 | 98.36 | 17161.00 | 20.04 | 78.32 | 21552.04 | 1687956.00 | |
22 | 7栋 | 702房 | 123.90 | 16761.00 | 25.24 | 98.66 | 21048.94 | 2076688.00 | |
23 | 7栋 | 703房 | 92.18 | 17461.00 | 18.78 | 73.40 | 21928.54 | 1609555.00 | |
24 | 7栋 | 704房 | 82.84 | 17361.00 | 16.88 | 65.96 | 21803.90 | 1438185.00 | |
25 | 7栋 | 801房 | 98.36 | 17181.00 | 20.04 | 78.32 | 21577.16 | 1689923.00 | |
26 | 7栋 | 802房 | 123.90 | 16781.00 | 25.24 | 98.66 | 21074.05 | 2079166.00 | |
27 | 7栋 | 803房 | 92.18 | 17481.00 | 18.78 | 73.40 | 21953.66 | 1611399.00 | |
28 | 7栋 | 804房 | 82.84 | 17381.00 | 16.88 | 65.96 | 21829.02 | 1439842.00 | |
29 | 7栋 | 901房 | 98.36 | 17201.00 | 20.04 | 78.32 | 21602.27 | 1691890.00 | |
30 | 7栋 | 902房 | 123.90 | 16801.00 | 25.24 | 98.66 | 21099.17 | 2081644.00 | |
31 | 7栋 | 903房 | 92.18 | 17501.00 | 18.78 | 73.40 | 21978.77 | 1613242.00 | |
32 | 7栋 | 904房 | 82.84 | 17401.00 | 16.88 | 65.96 | 21854.14 | 1441499.00 | |
33 | 7栋 | 1001房 | 98.36 | 17351.00 | 20.04 | 78.32 | 21790.65 | 1706644.00 | |
34 | 7栋 | 1002房 | 123.90 | 16951.00 | 25.24 | 98.66 | 21287.54 | 2100229.00 | |
35 | 7栋 | 1003房 | 92.18 | 17651.00 | 18.78 | 73.40 | 22167.15 | 1627069.00 | |
36 | 7栋 | 1004房 | 82.84 | 17551.00 | 16.88 | 65.96 | 22042.53 | 1453925.00 | |
37 | 7栋 | 1101房 | 98.36 | 17401.00 | 20.04 | 78.32 | 21853.45 | 1711562.00 | |
38 | 7栋 | 1102房 | 123.90 | 17001.00 | 25.24 | 98.66 | 21350.33 | 2106424.00 | |
39 | 7栋 | 1103房 | 92.18 | 17701.00 | 18.78 | 73.40 | 22229.95 | 1631678.00 | |
40 | 7栋 | 1104房 | 82.84 | 17601.00 | 16.88 | 65.96 | 22105.32 | 1458067.00 | |
41 | 7栋 | 1201房 | 98.36 | 17451.00 | 20.04 | 78.32 | 21916.24 | 1716480.00 | |
42 | 7栋 | 1202房 | 123.90 | 17051.00 | 25.24 | 98.66 | 21413.13 | 2112619.00 | |
43 | 7栋 | 1203房 | 92.18 | 17751.00 | 18.78 | 73.40 | 22292.74 | 1636287.00 | |
44 | 7栋 | 1204房 | 82.84 | 17651.00 | 16.88 | 65.96 | 22168.12 | 1462209.00 | |
45 | 7栋 | 1301房 | 98.36 | 17501.00 | 20.04 | 78.32 | 21979.03 | 1721398.00 | |
46 | 7栋 | 1302房 | 123.90 | 17101.00 | 25.24 | 98.66 | 21475.92 | 2118814.00 | |
47 | 7栋 | 1303房 | 92.18 | 17801.00 | 18.78 | 73.40 | 22355.53 | 1640896.00 | |
48 | 7栋 | 1304房 | 82.84 | 17701.00 | 16.88 | 65.96 | 22230.91 | 1466351.00 | |
49 | 7栋 | 1401房 | 98.36 | 17551.00 | 20.04 | 78.32 | 22041.83 | 1726316.00 | |
50 | 7栋 | 1402房 | 123.90 | 17151.00 | 25.24 | 98.66 | 21538.71 | 2125009.00 | |
51 | 7栋 | 1403房 | 92.18 | 17851.00 | 18.78 | 73.40 | 22418.32 | 1645505.00 | |
52 | 7栋 | 1404房 | 82.84 | 17751.00 | 16.88 | 65.96 | 22293.71 | 1470493.00 | |
53 | 7栋 | 1501房 | 98.36 | 17601.00 | 20.04 | 78.32 | 22104.62 | 1731234.00 | |
54 | 7栋 | 1502房 | 123.90 | 17201.00 | 25.24 | 98.66 | 21601.50 | 2131204.00 | |
55 | 7栋 | 1503房 | 92.18 | 17901.00 | 18.78 | 73.40 | 22481.12 | 1650114.00 | |
56 | 7栋 | 1504房 | 82.84 | 17801.00 | 16.88 | 65.96 | 22356.50 | 1474635.00 | |
57 | 7栋 | 1601房 | 98.36 | 17651.00 | 20.04 | 78.32 | 22167.42 | 1736152.00 | |
58 | 7栋 | 1602房 | 123.90 | 17251.00 | 25.24 | 98.66 | 21664.29 | 2137399.00 | |
59 | 7栋 | 1603房 | 92.18 | 17951.00 | 18.78 | 73.40 | 22543.91 | 1654723.00 | |
60 | 7栋 | 1604房 | 82.84 | 17851.00 | 16.88 | 65.96 | 22419.30 | 1478777.00 | |
61 | 7栋 | 1701房 | 98.36 | 17701.00 | 20.04 | 78.32 | 22230.21 | 1741070.00 | |
62 | 7栋 | 1702房 | 123.90 | 17301.00 | 25.24 | 98.66 | 21727.08 | 2143594.00 | |
63 | 7栋 | 1703房 | 92.18 | 18001.00 | 18.78 | 73.40 | 22606.70 | 1659332.00 | |
64 | 7栋 | 1704房 | 82.84 | 17901.00 | 16.88 | 65.96 | 22482.10 | 1482919.00 | |
65 | 7栋 | 1801房 | 98.36 | 17751.00 | 20.04 | 78.32 | 22293.00 | 1745988.00 | |
66 | 7栋 | 1802房 | 123.90 | 17351.00 | 25.24 | 98.66 | 21789.87 | 2149789.00 | |
67 | 7栋 | 1803房 | 92.18 | 18051.00 | 18.78 | 73.40 | 22669.50 | 1663941.00 | |
68 | 7栋 | 1804房 | 82.84 | 17951.00 | 16.88 | 65.96 | 22544.89 | 1487061.00 | |
69 | 7栋 | 1901房 | 98.36 | 17801.00 | 20.04 | 78.32 | 22355.80 | 1750906.00 | |
70 | 7栋 | 1902房 | 123.90 | 17401.00 | 25.24 | 98.66 | 21852.67 | 2155984.00 | |
71 | 7栋 | 1903房 | 92.18 | 18101.00 | 18.78 | 73.40 | 22732.29 | 1668550.00 | |
72 | 7栋 | 1904房 | 82.84 | 18001.00 | 16.88 | 65.96 | 22607.69 | 1491203.00 | |
73 | 7栋 | 2001房 | 98.36 | 17851.00 | 20.04 | 78.32 | 22418.59 | 1755824.00 | |
74 | 7栋 | 2002房 | 123.90 | 17451.00 | 25.24 | 98.66 | 21915.46 | 2162179.00 | |
75 | 7栋 | 2003房 | 92.18 | 18151.00 | 18.78 | 73.40 | 22795.08 | 1673159.00 | |
76 | 7栋 | 2004房 | 82.84 | 18051.00 | 16.88 | 65.96 | 22670.48 | 1495345.00 | |
77 | 7栋 | 2101房 | 98.36 | 17901.00 | 20.04 | 78.32 | 22481.38 | 1760742.00 | |
78 | 7栋 | 2102房 | 123.90 | 17501.00 | 25.24 | 98.66 | 21978.25 | 2168374.00 | |
79 | 7栋 | 2103房 | 92.18 | 18201.00 | 18.78 | 73.40 | 22857.87 | 1677768.00 | |
80 | 7栋 | 2104房 | 82.84 | 18101.00 | 16.88 | 65.96 | 22733.28 | 1499487.00 | |
81 | 7栋 | 2201房 | 98.36 | 18001.00 | 20.04 | 78.32 | 22606.97 | 1770578.00 | |
82 | 7栋 | 2202房 | 123.90 | 17601.00 | 25.24 | 98.66 | 22103.83 | 2180764.00 | |
83 | 7栋 | 2203房 | 92.18 | 18301.00 | 18.78 | 73.40 | 22983.46 | 1686986.00 | |
84 | 7栋 | 2204房 | 82.84 | 18201.00 | 16.88 | 65.96 | 22858.87 | 1507771.00 | |
85 | 7栋 | 2301房 | 98.36 | 18021.00 | 20.04 | 78.32 | 22632.10 | 1772546.00 | |
86 | 7栋 | 2302房 | 123.90 | 17621.00 | 25.24 | 98.66 | 22128.95 | 2183242.00 | |
87 | 7栋 | 2303房 | 92.18 | 18321.00 | 18.78 | 73.40 | 23008.58 | 1688830.00 | |
88 | 7栋 | 2304房 | 82.84 | 18221.00 | 16.88 | 65.96 | 22883.99 | 1509428.00 | |
89 | 7栋 | 2401房 | 98.36 | 18041.00 | 20.04 | 78.32 | 22657.21 | 1774513.00 | |
90 | 7栋 | 2402房 | 123.90 | 17641.00 | 25.24 | 98.66 | 22154.06 | 2185720.00 | |
91 | 7栋 | 2403房 | 92.18 | 18341.00 | 18.78 | 73.40 | 23033.69 | 1690673.00 | |
92 | 7栋 | 2404房 | 82.84 | 18240.99 | 16.88 | 65.96 | 22909.10 | 1511084.00 | |
93 | 7栋 | 2501房 | 98.36 | 18061.00 | 20.04 | 78.32 | 22682.33 | 1776480.00 | |
94 | 7栋 | 2502房 | 123.90 | 17661.00 | 25.24 | 98.66 | 22179.18 | 2188198.00 | |
95 | 7栋 | 2503房 | 92.18 | 18361.00 | 18.78 | 73.40 | 23058.81 | 1692517.00 | |
96 | 7栋 | 2504房 | 82.84 | 18261.00 | 16.88 | 65.96 | 22934.22 | 1512741.00 | |
97 | 7栋 | 2601房 | 98.36 | 18081.00 | 20.04 | 78.32 | 22707.44 | 1778447.00 | |
98 | 7栋 | 2602房 | 123.90 | 17681.00 | 25.24 | 98.66 | 22204.30 | 2190676.00 | |
99 | 7栋 | 2603房 | 92.18 | 18381.00 | 18.78 | 73.40 | 23083.94 | 1694361.00 | |
100 | 7栋 | 2604房 | 82.84 | 18281.00 | 16.88 | 65.96 | 22959.34 | 1514398.00 | |
101 | 7栋 | 2701房 | 98.36 | 18101.00 | 20.04 | 78.32 | 22732.56 | 1780414.00 | |
102 | 7栋 | 2702房 | 123.90 | 17701.00 | 25.24 | 98.66 | 22229.41 | 2193154.00 | |
103 | 7栋 | 2703房 | 92.18 | 18401.00 | 18.78 | 73.40 | 23109.05 | 1696204.00 | |
104 | 7栋 | 2704房 | 82.84 | 18301.00 | 16.88 | 65.96 | 22984.46 | 1516055.00 | |
105 | 7栋 | 2801房 | 98.36 | 18121.00 | 20.04 | 78.32 | 22757.69 | 1782382.00 | |
106 | 7栋 | 2802房 | 123.90 | 17721.00 | 25.24 | 98.66 | 22254.53 | 2195632.00 | |
107 | 7栋 | 2803房 | 92.18 | 18421.00 | 18.78 | 73.40 | 23134.17 | 1698048.00 | |
108 | 7栋 | 2804房 | 82.84 | 18321.00 | 16.88 | 65.96 | 23009.58 | 1517712.00 | |
109 | 7栋 | 2901房 | 98.36 | 18141.00 | 20.04 | 78.32 | 22782.80 | 1784349.00 | |
110 | 7栋 | 2902房 | 123.90 | 17741.00 | 25.24 | 98.66 | 22279.65 | 2198110.00 | |
111 | 7栋 | 2903房 | 92.18 | 18441.00 | 18.78 | 73.40 | 23159.28 | 1699891.00 | |
112 | 7栋 | 2904房 | 82.84 | 18340.99 | 16.88 | 65.96 | 23034.69 | 1519368.00 | |
113 | 7栋 | 3001房 | 98.36 | 18161.00 | 20.04 | 78.32 | 22807.92 | 1786316.00 | |
114 | 7栋 | 3002房 | 123.90 | 17761.00 | 25.24 | 98.66 | 22304.76 | 2200588.00 | |
115 | 7栋 | 3003房 | 92.18 | 18461.00 | 18.78 | 73.40 | 23184.40 | 1701735.00 | |
116 | 7栋 | 3004房 | 82.84 | 18361.00 | 16.88 | 65.96 | 23059.81 | 1521025.00 | |
117 | 7栋 | 3101房 | 98.36 | 18181.00 | 20.04 | 78.32 | 22833.03 | 1788283.00 | |
118 | 7栋 | 3102房 | 123.90 | 17781.00 | 25.24 | 98.66 | 22329.88 | 2203066.00 | |
119 | 7栋 | 3103房 | 92.18 | 18481.00 | 18.78 | 73.40 | 23209.52 | 1703579.00 | |
120 | 7栋 | 3104房 | 82.84 | 18381.00 | 16.88 | 65.96 | 23084.93 | 1522682.00 | |
121 | 7栋 | 3201房 | 98.36 | 17681.00 | 20.04 | 78.32 | 22205.09 | 1739103.00 | |
122 | 7栋 | 3202房 | 123.90 | 17281.00 | 25.24 | 98.66 | 21701.97 | 2141116.00 | |
123 | 7栋 | 3203房 | 92.18 | 17981.00 | 18.78 | 73.40 | 22581.59 | 1657489.00 | |
124 | 7栋 | 3204房 | 82.84 | 17881.00 | 16.88 | 65.96 | 22456.97 | 1481262.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 12315.68 | 17600.63 | 2509.14 | 9806.54 | 22104.00 | 216763770.00 | |||
本栋销售住宅共124套,销售住宅总建筑面积:12315.68㎡,套内面积:9806.54㎡,分摊面积:2509.14㎡,销售均价:17600.63元/㎡(建筑面积)、22104元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: | |||||||||
相关稿件:
主办单位 © 2015 mg赌场224488-首页(欢迎您!) 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站