珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海佳辰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 印象西湖阁 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇湖景路268号 | 最后更新日期: | 2022/5/9 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 1单元-201房 | 104.29 | 22832.92 | 22.75 | 81.54 | 29203.40 | 2381245.00 | |
2 | 2栋 | 1单元-202房 | 89.62 | 22255.99 | 19.55 | 70.07 | 28465.56 | 1994582.00 | |
3 | 2栋 | 1单元-203房 | 70.65 | 22543.84 | 15.41 | 55.24 | 28832.77 | 1592722.00 | |
4 | 2栋 | 1单元-204房 | 103.55 | 22791.26 | 22.59 | 80.96 | 29150.63 | 2360035.00 | |
5 | 2栋 | 1单元-301房 | 104.29 | 22940.70 | 22.75 | 81.54 | 29341.26 | 2392486.00 | |
6 | 2栋 | 1单元-302房 | 89.62 | 22360.58 | 19.55 | 70.07 | 28599.33 | 2003955.00 | |
7 | 2栋 | 1单元-303房 | 70.65 | 22651.62 | 15.41 | 55.24 | 28970.62 | 1600337.00 | |
8 | 2栋 | 1单元-304房 | 103.55 | 22897.97 | 22.59 | 80.96 | 29287.12 | 2371085.00 | |
9 | 2栋 | 1单元-401房 | 104.29 | 23048.48 | 22.75 | 81.54 | 29479.10 | 2403726.00 | |
10 | 2栋 | 1单元-402房 | 89.62 | 22466.21 | 19.55 | 70.07 | 28734.44 | 2013422.00 | |
11 | 2栋 | 1单元-403房 | 70.65 | 22757.25 | 15.41 | 55.24 | 29105.72 | 1607800.00 | |
12 | 2栋 | 1单元-404房 | 103.55 | 23004.68 | 22.59 | 80.96 | 29423.60 | 2382135.00 | |
13 | 2栋 | 1单元-501房 | 104.29 | 23156.27 | 22.75 | 81.54 | 29616.96 | 2414967.00 | |
14 | 2栋 | 1单元-502房 | 89.62 | 22570.80 | 19.55 | 70.07 | 28868.20 | 2022795.00 | |
15 | 2栋 | 1单元-503房 | 70.65 | 22862.92 | 15.41 | 55.24 | 29240.86 | 1615265.00 | |
16 | 2栋 | 1单元-504房 | 103.55 | 23113.52 | 22.59 | 80.96 | 29562.81 | 2393405.00 | |
17 | 2栋 | 1单元-601房 | 104.29 | 23262.97 | 22.75 | 81.54 | 29753.43 | 2426095.00 | |
18 | 2栋 | 1单元-602房 | 89.62 | 22675.40 | 19.55 | 70.07 | 29001.98 | 2032169.00 | |
19 | 2栋 | 1单元-603房 | 70.65 | 22968.55 | 15.41 | 55.24 | 29375.96 | 1622728.00 | |
20 | 2栋 | 1单元-604房 | 103.55 | 23219.18 | 22.59 | 80.96 | 29697.95 | 2404346.00 | |
21 | 2栋 | 1单元-701房 | 104.29 | 23370.75 | 22.75 | 81.54 | 29891.28 | 2437335.00 | |
22 | 2栋 | 1单元-702房 | 89.62 | 22781.03 | 19.55 | 70.07 | 29137.09 | 2041636.00 | |
23 | 2栋 | 1单元-703房 | 70.65 | 23075.26 | 15.41 | 55.24 | 29512.44 | 1630267.00 | |
24 | 2栋 | 1单元-704房 | 103.55 | 23325.88 | 22.59 | 80.96 | 29834.42 | 2415395.00 | |
25 | 2栋 | 1单元-801房 | 104.29 | 23478.53 | 22.75 | 81.54 | 30029.14 | 2448576.00 | |
26 | 2栋 | 1单元-802房 | 89.62 | 22885.62 | 19.55 | 70.07 | 29270.86 | 2051009.00 | |
27 | 2栋 | 1单元-803房 | 70.65 | 23181.98 | 15.41 | 55.24 | 29648.93 | 1637807.00 | |
28 | 2栋 | 1单元-804房 | 103.55 | 23433.66 | 22.59 | 80.96 | 29972.28 | 2426556.00 | |
29 | 2栋 | 1单元-901房 | 104.29 | 23586.31 | 22.75 | 81.54 | 30166.99 | 2459816.00 | |
30 | 2栋 | 1单元-902房 | 89.62 | 22990.21 | 19.55 | 70.07 | 29404.64 | 2060383.00 | |
31 | 2栋 | 1单元-903房 | 70.65 | 23288.69 | 15.41 | 55.24 | 29785.41 | 1645346.00 | |
32 | 2栋 | 1单元-904房 | 103.55 | 23541.44 | 22.59 | 80.96 | 30110.13 | 2437716.00 | |
33 | 2栋 | 1单元-1001房 | 104.29 | 23694.07 | 22.75 | 81.54 | 30304.82 | 2471055.00 | |
34 | 2栋 | 1单元-1002房 | 89.62 | 23096.92 | 19.55 | 70.07 | 29541.12 | 2069946.00 | |
35 | 2栋 | 1单元-1003房 | 70.65 | 23394.32 | 15.41 | 55.24 | 29920.51 | 1652809.00 | |
36 | 2栋 | 1单元-1004房 | 103.55 | 23649.21 | 22.59 | 80.96 | 30247.97 | 2448876.00 | |
37 | 2栋 | 1单元-1101房 | 104.29 | 23800.80 | 22.75 | 81.54 | 30441.32 | 2482185.00 | |
38 | 2栋 | 1单元-1102房 | 89.62 | 23200.44 | 19.55 | 70.07 | 29673.51 | 2079223.00 | |
39 | 2栋 | 1单元-1103房 | 70.65 | 23499.97 | 15.41 | 55.24 | 30055.63 | 1660273.00 | |
40 | 2栋 | 1单元-1104房 | 103.55 | 23756.99 | 22.59 | 80.96 | 30385.82 | 2460036.00 | |
41 | 2栋 | 1单元-1201房 | 104.29 | 24432.52 | 22.75 | 81.54 | 31249.29 | 2548067.00 | |
42 | 2栋 | 1单元-1202房 | 89.62 | 23817.27 | 19.55 | 70.07 | 30462.45 | 2134504.00 | |
43 | 2栋 | 1单元-1203房 | 70.65 | 24124.23 | 15.41 | 55.24 | 30854.04 | 1704377.00 | |
44 | 2栋 | 1单元-1204房 | 103.55 | 24386.59 | 22.59 | 80.96 | 31191.09 | 2525231.00 | |
45 | 2栋 | 1单元-1301房 | 104.29 | 24539.23 | 22.75 | 81.54 | 31385.77 | 2559196.00 | |
46 | 2栋 | 1单元-1302房 | 89.62 | 23921.85 | 19.55 | 70.07 | 30596.20 | 2143876.00 | |
47 | 2栋 | 1单元-1303房 | 70.65 | 24229.88 | 15.41 | 55.24 | 30989.16 | 1711841.00 | |
48 | 2栋 | 1单元-1304房 | 103.55 | 24493.31 | 22.59 | 80.96 | 31327.59 | 2536282.00 | |
49 | 2栋 | 1单元-1401房 | 104.29 | 24647.00 | 22.75 | 81.54 | 31523.62 | 2570436.00 | |
50 | 2栋 | 1单元-1402房 | 89.62 | 23703.08 | 19.55 | 70.07 | 30316.40 | 2124270.00 | |
51 | 2栋 | 1单元-1403房 | 70.65 | 24229.88 | 15.41 | 55.24 | 30989.16 | 1711841.00 | |
52 | 2栋 | 1单元-1404房 | 103.55 | 24601.07 | 22.59 | 80.96 | 31465.43 | 2547441.00 | |
53 | 2栋 | 1单元-1501房 | 104.29 | 24422.92 | 22.75 | 81.54 | 31237.01 | 2547066.00 | |
54 | 2栋 | 1单元-1502房 | 89.62 | 23484.31 | 19.55 | 70.07 | 30036.59 | 2104664.00 | |
55 | 2栋 | 1单元-1503房 | 70.65 | 24008.99 | 15.41 | 55.24 | 30706.64 | 1696235.00 | |
56 | 2栋 | 1单元-1504房 | 103.55 | 24378.05 | 22.59 | 80.96 | 31180.18 | 2524347.00 | |
57 | 2栋 | 2单元-201房 | 103.24 | 22883.25 | 22.28 | 80.96 | 29180.67 | 2362467.00 | |
58 | 2栋 | 2单元-202房 | 70.44 | 22672.05 | 15.20 | 55.24 | 28910.55 | 1597019.00 | |
59 | 2栋 | 2单元-203房 | 89.36 | 20000.00 | 19.29 | 70.07 | 25505.92 | 1787200.00 | |
60 | 2栋 | 2单元-204房 | 103.98 | 23304.49 | 22.44 | 81.54 | 29717.94 | 2423201.00 | |
61 | 2栋 | 2单元-301房 | 103.24 | 22991.34 | 22.28 | 80.96 | 29318.50 | 2373626.00 | |
62 | 2栋 | 2单元-304房 | 103.98 | 23414.73 | 22.44 | 81.54 | 29858.52 | 2434664.00 | |
63 | 2栋 | 2单元-401房 | 103.24 | 23099.45 | 22.28 | 80.96 | 29456.36 | 2384787.00 | |
64 | 2栋 | 2单元-402房 | 70.44 | 20000.00 | 15.20 | 55.24 | 25503.26 | 1408800.00 | |
65 | 2栋 | 2单元-404房 | 103.98 | 23524.98 | 22.44 | 81.54 | 29999.10 | 2446127.00 | |
66 | 2栋 | 2单元-501房 | 103.24 | 21882.35 | 22.28 | 80.96 | 27904.32 | 2259134.00 | |
67 | 2栋 | 2单元-502房 | 70.44 | 21529.42 | 15.20 | 55.24 | 27453.51 | 1516532.00 | |
68 | 2栋 | 2单元-503房 | 89.36 | 23041.04 | 19.29 | 70.07 | 29384.14 | 2058947.00 | |
69 | 2栋 | 2单元-601房 | 103.24 | 23315.65 | 22.28 | 80.96 | 29732.07 | 2407108.00 | |
70 | 2栋 | 2单元-602房 | 70.44 | 23100.17 | 15.20 | 55.24 | 29456.48 | 1627176.00 | |
71 | 2栋 | 2单元-603房 | 89.36 | 21529.41 | 19.29 | 70.07 | 27456.37 | 1923868.00 | |
72 | 2栋 | 2单元-604房 | 103.98 | 23743.33 | 22.44 | 81.54 | 30277.54 | 2468831.00 | |
73 | 2栋 | 2单元-701房 | 103.24 | 23423.75 | 22.28 | 80.96 | 29869.91 | 2418268.00 | |
74 | 2栋 | 2单元-702房 | 70.44 | 21529.42 | 15.20 | 55.24 | 27453.51 | 1516532.00 | |
75 | 2栋 | 2单元-704房 | 103.98 | 23853.56 | 22.44 | 81.54 | 30418.11 | 2480293.00 | |
76 | 2栋 | 2单元-801房 | 103.24 | 23530.77 | 22.28 | 80.96 | 30006.39 | 2429317.00 | |
77 | 2栋 | 2单元-802房 | 70.44 | 21529.42 | 15.20 | 55.24 | 27453.51 | 1516532.00 | |
78 | 2栋 | 2单元-803房 | 89.36 | 23362.13 | 19.29 | 70.07 | 29793.63 | 2087640.00 | |
79 | 2栋 | 2单元-804房 | 103.98 | 23962.72 | 22.44 | 81.54 | 30557.32 | 2491644.00 | |
80 | 2栋 | 2单元-901房 | 103.24 | 23636.74 | 22.28 | 80.96 | 30141.51 | 2440257.00 | |
81 | 2栋 | 2单元-902房 | 70.44 | 21882.35 | 15.20 | 55.24 | 27903.57 | 1541393.00 | |
82 | 2栋 | 2单元-903房 | 89.36 | 21882.35 | 19.29 | 70.07 | 27906.48 | 1955407.00 | |
83 | 2栋 | 2单元-904房 | 103.98 | 24072.97 | 22.44 | 81.54 | 30697.90 | 2503107.00 | |
84 | 2栋 | 2单元-1001房 | 103.24 | 23745.91 | 22.28 | 80.96 | 30280.73 | 2451528.00 | |
85 | 2栋 | 2单元-1002房 | 70.44 | 23529.36 | 15.20 | 55.24 | 30003.77 | 1657408.00 | |
86 | 2栋 | 2单元-1003房 | 89.36 | 21882.35 | 19.29 | 70.07 | 27906.48 | 1955407.00 | |
87 | 2栋 | 2单元-1004房 | 103.98 | 24182.13 | 22.44 | 81.54 | 30837.11 | 2514458.00 | |
88 | 2栋 | 2单元-1101房 | 103.24 | 23854.01 | 22.28 | 80.96 | 30418.58 | 2462688.00 | |
89 | 2栋 | 2单元-1102房 | 70.44 | 21882.35 | 15.20 | 55.24 | 27903.57 | 1541393.00 | |
90 | 2栋 | 2单元-1103房 | 89.36 | 23683.21 | 19.29 | 70.07 | 30203.11 | 2116332.00 | |
91 | 2栋 | 2单元-1104房 | 103.98 | 24293.44 | 22.44 | 81.54 | 30979.05 | 2526032.00 | |
92 | 2栋 | 2单元-1201房 | 103.24 | 24486.57 | 22.28 | 80.96 | 31225.22 | 2527994.00 | |
93 | 2栋 | 2单元-1202房 | 70.44 | 21882.35 | 15.20 | 55.24 | 27903.57 | 1541393.00 | |
94 | 2栋 | 2单元-1203房 | 89.36 | 21882.35 | 19.29 | 70.07 | 27906.48 | 1955407.00 | |
95 | 2栋 | 2单元-1204房 | 103.98 | 24936.70 | 22.44 | 81.54 | 31799.34 | 2592918.00 | |
96 | 2栋 | 2单元-1301房 | 103.24 | 24593.61 | 22.28 | 80.96 | 31361.71 | 2539044.00 | |
97 | 2栋 | 2单元-1303房 | 89.36 | 21882.35 | 19.29 | 70.07 | 27906.48 | 1955407.00 | |
98 | 2栋 | 2单元-1304房 | 103.98 | 25045.85 | 22.44 | 81.54 | 31938.53 | 2604268.00 | |
99 | 2栋 | 2单元-1401房 | 103.24 | 24593.61 | 22.28 | 80.96 | 31361.71 | 2539044.00 | |
100 | 2栋 | 2单元-1402房 | 70.44 | 21882.35 | 15.20 | 55.24 | 27903.57 | 1541393.00 | |
101 | 2栋 | 2单元-1403房 | 89.36 | 21882.35 | 19.29 | 70.07 | 27906.48 | 1955407.00 | |
102 | 2栋 | 2单元-1404房 | 103.98 | 25045.85 | 22.44 | 81.54 | 31938.53 | 2604268.00 | |
103 | 2栋 | 2单元-1501房 | 103.24 | 24262.87 | 22.28 | 80.96 | 30939.96 | 2504899.00 | |
104 | 2栋 | 2单元-1502房 | 70.44 | 21882.35 | 15.20 | 55.24 | 27903.57 | 1541393.00 | |
105 | 2栋 | 2单元-1503房 | 89.36 | 24089.92 | 19.29 | 70.07 | 30721.78 | 2152675.00 | |
106 | 2栋 | 2单元-1504房 | 103.98 | 24816.82 | 22.44 | 81.54 | 31646.47 | 2580453.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 9778.88 | 23311.70 | 2122.43 | 7656.45 | 29773.89 | 227962305.00 | |||
本栋销售住宅共106套,销售住宅总建筑面积:9778.88㎡,套内面积:7656.45㎡,分摊面积:2122.43㎡,销售均价:23311.70元/㎡(建筑面积)、29773.89元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 mg赌场224488-首页(欢迎您!) 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站