珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖心明荟花园B区3栋19套)
来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布时间:2022-08-04 10:05
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海景华房地产有限公司 | 项目名称: | 湖心明荟花园B区3栋 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区藤安街229号 | 最后更新日期: | 2022/8/1 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 3栋 | 1002房 | 75.61 | 18131.87 | 14.71 | 60.90 | 22511.51 | 1370951.00 | |
2 | 3栋 | 1004房 | 86.55 | 18131.88 | 16.84 | 69.71 | 22512.04 | 1569314.00 | |
3 | 3栋 | 1106房 | 87.07 | 18131.87 | 16.94 | 70.13 | 22511.65 | 1578742.00 | |
4 | 3栋 | 1402房 | 75.61 | 17802.21 | 14.71 | 60.90 | 22102.22 | 1346025.00 | |
5 | 3栋 | 1501房 | 87.07 | 17692.32 | 16.94 | 70.13 | 21965.92 | 1540470.00 | |
6 | 3栋 | 1502房 | 75.61 | 18021.98 | 14.71 | 60.90 | 22375.07 | 1362642.00 | |
7 | 3栋 | 1601房 | 87.07 | 18131.87 | 16.94 | 70.13 | 22511.65 | 1578742.00 | |
8 | 3栋 | 1602房 | 75.61 | 17912.09 | 14.71 | 60.90 | 22238.64 | 1354333.00 | |
9 | 3栋 | 1605房 | 75.61 | 17912.09 | 14.71 | 60.90 | 22238.64 | 1354333.00 | |
10 | 3栋 | 1701房 | 87.07 | 17692.32 | 16.94 | 70.13 | 21965.92 | 1540470.00 | |
11 | 3栋 | 1702房 | 75.61 | 17912.09 | 14.71 | 60.90 | 22238.64 | 1354333.00 | |
12 | 3栋 | 1703房 | 86.55 | 17362.65 | 16.84 | 69.71 | 21556.98 | 1502737.00 | |
13 | 3栋 | 1705房 | 75.61 | 17912.09 | 14.71 | 60.90 | 22238.64 | 1354333.00 | |
14 | 3栋 | 1801房 | 87.07 | 17472.53 | 16.94 | 70.13 | 21693.04 | 1521333.00 | |
15 | 3栋 | 1802房 | 75.61 | 17252.76 | 14.71 | 60.90 | 21420.05 | 1304481.00 | |
16 | 3栋 | 1803房 | 86.55 | 17032.98 | 16.84 | 69.71 | 21147.67 | 1474204.00 | |
17 | 3栋 | 1804房 | 86.55 | 17032.98 | 16.84 | 69.71 | 21147.67 | 1474204.00 | |
18 | 3栋 | 1805房 | 75.61 | 17252.76 | 14.71 | 60.90 | 21420.05 | 1304481.00 | |
19 | 3栋 | 1806房 | 87.07 | 17472.53 | 16.94 | 70.13 | 21693.04 | 1521333.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1549.11 | 17692.39 | 301.39 | 1247.72 | 21966.03 | 27407461.00 | |
本栋销售住宅共19套,销售住宅总建筑面积:1549.11㎡,套内面积:1247.72㎡,分摊面积:301.39㎡,销售均价:17692.39元/㎡(建筑面积)、21966.03元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |
相关稿件:
分享到: