珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市卓新房地产有限公司 | 项目名称: | 卓越旭辉江屿海花园9栋 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金泓路39号 | 最后更新日期: | 2022/7/26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 9栋 | 201房 | 92.03 | 28939.04 | 20.95 | 71.08 | 37468.49 | 2663260.00 | |
2 | 9栋 | 202房 | 89.80 | 28259.81 | 20.44 | 69.36 | 36587.82 | 2537731.00 | |
3 | 9栋 | 203房 | 79.45 | 27852.28 | 18.08 | 61.37 | 36057.75 | 2212864.00 | |
4 | 9栋 | 204房 | 79.45 | 27797.94 | 18.08 | 61.37 | 35987.39 | 2208546.00 | |
5 | 9栋 | 205房 | 89.80 | 28205.48 | 20.44 | 69.36 | 36517.47 | 2532852.00 | |
6 | 9栋 | 206房 | 92.03 | 28613.02 | 20.95 | 71.08 | 37046.37 | 2633256.00 | |
7 | 9栋 | 301房 | 92.03 | 29349.84 | 20.95 | 71.08 | 38000.37 | 2701066.00 | |
8 | 9栋 | 302房 | 89.80 | 28670.61 | 20.44 | 69.36 | 37119.68 | 2574621.00 | |
9 | 9栋 | 303房 | 79.45 | 28263.07 | 18.08 | 61.37 | 36589.56 | 2245501.00 | |
10 | 9栋 | 304房 | 79.45 | 28208.74 | 18.08 | 61.37 | 36519.21 | 2241184.00 | |
11 | 9栋 | 305房 | 89.80 | 28616.27 | 20.44 | 69.36 | 37049.32 | 2569741.00 | |
12 | 9栋 | 306房 | 92.03 | 29023.81 | 20.95 | 71.08 | 37578.24 | 2671061.00 | |
13 | 9栋 | 401房 | 92.03 | 29190.08 | 20.95 | 71.08 | 37793.51 | 2686363.00 | |
14 | 9栋 | 402房 | 89.80 | 28510.86 | 20.44 | 69.36 | 36912.85 | 2560275.00 | |
15 | 9栋 | 403房 | 79.45 | 28103.32 | 18.08 | 61.37 | 36382.74 | 2232809.00 | |
16 | 9栋 | 404房 | 79.45 | 28048.99 | 18.08 | 61.37 | 36312.40 | 2228492.00 | |
17 | 9栋 | 405房 | 89.80 | 28456.51 | 20.44 | 69.36 | 36842.49 | 2555395.00 | |
18 | 9栋 | 406房 | 92.03 | 28864.06 | 20.95 | 71.08 | 37371.40 | 2656359.00 | |
19 | 9栋 | 501房 | 92.03 | 29715.00 | 20.95 | 71.08 | 38473.14 | 2734671.00 | |
20 | 9栋 | 502房 | 89.80 | 29035.77 | 20.44 | 69.36 | 37592.45 | 2607412.00 | |
21 | 9栋 | 503房 | 79.45 | 28628.23 | 18.08 | 61.37 | 37062.29 | 2274513.00 | |
22 | 9栋 | 504房 | 79.45 | 28573.90 | 18.08 | 61.37 | 36991.95 | 2270196.00 | |
23 | 9栋 | 505房 | 89.80 | 28981.43 | 20.44 | 69.36 | 37522.09 | 2602532.00 | |
24 | 9栋 | 506房 | 92.03 | 29388.96 | 20.95 | 71.08 | 38051.01 | 2704666.00 | |
25 | 9栋 | 601房 | 92.03 | 29783.45 | 20.95 | 71.08 | 38561.78 | 2740971.00 | |
26 | 9栋 | 602房 | 89.80 | 29104.23 | 20.44 | 69.36 | 37681.08 | 2613560.00 | |
27 | 9栋 | 603房 | 79.45 | 28696.69 | 18.08 | 61.37 | 37150.92 | 2279952.00 | |
28 | 9栋 | 604房 | 79.45 | 28642.35 | 18.08 | 61.37 | 37080.58 | 2275635.00 | |
29 | 9栋 | 605房 | 89.80 | 29049.89 | 20.44 | 69.36 | 37610.73 | 2608680.00 | |
30 | 9栋 | 606房 | 92.03 | 29457.43 | 20.95 | 71.08 | 38139.66 | 2710967.00 | |
31 | 9栋 | 701房 | 92.03 | 29851.92 | 20.95 | 71.08 | 38650.42 | 2747272.00 | |
32 | 9栋 | 702房 | 89.80 | 29172.69 | 20.44 | 69.36 | 37769.72 | 2619708.00 | |
33 | 9栋 | 703房 | 79.45 | 28765.16 | 18.08 | 61.37 | 37239.56 | 2285392.00 | |
34 | 9栋 | 704房 | 79.45 | 28710.82 | 18.08 | 61.37 | 37169.22 | 2281075.00 | |
35 | 9栋 | 705房 | 89.80 | 29118.35 | 20.44 | 69.36 | 37699.37 | 2614828.00 | |
36 | 9栋 | 706房 | 92.03 | 29525.89 | 20.95 | 71.08 | 38228.31 | 2717268.00 | |
37 | 9栋 | 801房 | 92.03 | 29920.38 | 20.95 | 71.08 | 38739.07 | 2753573.00 | |
38 | 9栋 | 802房 | 89.80 | 29241.16 | 20.44 | 69.36 | 37858.36 | 2625856.00 | |
39 | 9栋 | 803房 | 79.45 | 28833.63 | 18.08 | 61.37 | 37328.21 | 2290832.00 | |
40 | 9栋 | 804房 | 79.45 | 28779.28 | 18.08 | 61.37 | 37257.85 | 2286514.00 | |
41 | 9栋 | 805房 | 89.80 | 29186.83 | 20.44 | 69.36 | 37788.02 | 2620977.00 | |
42 | 9栋 | 806房 | 92.03 | 29594.36 | 20.95 | 71.08 | 38316.95 | 2723569.00 | |
43 | 9栋 | 901房 | 92.03 | 29988.85 | 20.95 | 71.08 | 38827.72 | 2759874.00 | |
44 | 9栋 | 902房 | 89.80 | 29309.63 | 20.44 | 69.36 | 37947.02 | 2632005.00 | |
45 | 9栋 | 903房 | 79.45 | 28902.09 | 18.08 | 61.37 | 37416.83 | 2296271.00 | |
46 | 9栋 | 904房 | 79.45 | 28847.75 | 18.08 | 61.37 | 37346.49 | 2291954.00 | |
47 | 9栋 | 905房 | 89.80 | 29255.29 | 20.44 | 69.36 | 37876.66 | 2627125.00 | |
48 | 9栋 | 906房 | 92.03 | 29662.83 | 20.95 | 71.08 | 38405.60 | 2729870.00 | |
49 | 9栋 | 1001房 | 92.03 | 30057.32 | 20.95 | 71.08 | 38916.36 | 2766175.00 | |
50 | 9栋 | 1002房 | 89.80 | 29378.10 | 20.44 | 69.36 | 38035.65 | 2638153.00 | |
51 | 9栋 | 1003房 | 79.45 | 28970.56 | 18.08 | 61.37 | 37505.47 | 2301711.00 | |
52 | 9栋 | 1004房 | 79.45 | 28916.22 | 18.08 | 61.37 | 37435.13 | 2297394.00 | |
53 | 9栋 | 1005房 | 89.80 | 29323.75 | 20.44 | 69.36 | 37965.30 | 2633273.00 | |
54 | 9栋 | 1006房 | 92.03 | 29731.29 | 20.95 | 71.08 | 38494.25 | 2736171.00 | |
55 | 9栋 | 1101房 | 92.03 | 30125.79 | 20.95 | 71.08 | 39005.01 | 2772476.00 | |
56 | 9栋 | 1102房 | 89.80 | 29446.56 | 20.44 | 69.36 | 38124.29 | 2644301.00 | |
57 | 9栋 | 1103房 | 79.45 | 29039.02 | 18.08 | 61.37 | 37594.10 | 2307150.00 | |
58 | 9栋 | 1104房 | 79.45 | 28984.68 | 18.08 | 61.37 | 37523.76 | 2302833.00 | |
59 | 9栋 | 1105房 | 89.80 | 29392.22 | 20.44 | 69.36 | 38053.94 | 2639421.00 | |
60 | 9栋 | 1106房 | 92.03 | 29799.76 | 20.95 | 71.08 | 38582.89 | 2742472.00 | |
61 | 9栋 | 1201房 | 92.03 | 30194.25 | 20.95 | 71.08 | 39093.66 | 2778777.00 | |
62 | 9栋 | 1202房 | 89.80 | 29515.02 | 20.44 | 69.36 | 38212.93 | 2650449.00 | |
63 | 9栋 | 1203房 | 79.45 | 29107.49 | 18.08 | 61.37 | 37682.74 | 2312590.00 | |
64 | 9栋 | 1204房 | 79.45 | 29053.15 | 18.08 | 61.37 | 37612.40 | 2308273.00 | |
65 | 9栋 | 1205房 | 89.80 | 29460.69 | 20.44 | 69.36 | 38142.59 | 2645570.00 | |
66 | 9栋 | 1206房 | 92.03 | 29868.23 | 20.95 | 71.08 | 38671.54 | 2748773.00 | |
67 | 9栋 | 1301房 | 92.03 | 30262.72 | 20.95 | 71.08 | 39182.30 | 2785078.00 | |
68 | 9栋 | 1302房 | 89.80 | 29583.50 | 20.44 | 69.36 | 38301.59 | 2656598.00 | |
69 | 9栋 | 1303房 | 79.45 | 29175.96 | 18.08 | 61.37 | 37771.39 | 2318030.00 | |
70 | 9栋 | 1304房 | 79.45 | 29121.62 | 18.08 | 61.37 | 37701.04 | 2313713.00 | |
71 | 9栋 | 1305房 | 89.80 | 29529.15 | 20.44 | 69.36 | 38231.23 | 2651718.00 | |
72 | 9栋 | 1306房 | 92.03 | 29936.69 | 20.95 | 71.08 | 38760.19 | 2755074.00 | |
73 | 9栋 | 1401房 | 92.03 | 30217.07 | 20.95 | 71.08 | 39123.20 | 2780877.00 | |
74 | 9栋 | 1402房 | 89.80 | 29537.85 | 20.44 | 69.36 | 38242.49 | 2652499.00 | |
75 | 9栋 | 1403房 | 79.45 | 29130.31 | 18.08 | 61.37 | 37712.29 | 2314403.00 | |
76 | 9栋 | 1404房 | 79.45 | 29075.97 | 18.08 | 61.37 | 37641.94 | 2310086.00 | |
77 | 9栋 | 1405房 | 89.80 | 29483.51 | 20.44 | 69.36 | 38172.13 | 2647619.00 | |
78 | 9栋 | 1406房 | 92.03 | 29891.05 | 20.95 | 71.08 | 38701.08 | 2750873.00 | |
79 | 9栋 | 1501房 | 92.03 | 30399.65 | 20.95 | 71.08 | 39359.59 | 2797680.00 | |
80 | 9栋 | 1502房 | 89.80 | 29720.42 | 20.44 | 69.36 | 38478.86 | 2668894.00 | |
81 | 9栋 | 1503房 | 79.45 | 29312.89 | 18.08 | 61.37 | 37948.66 | 2328909.00 | |
82 | 9栋 | 1504房 | 79.45 | 29258.55 | 18.08 | 61.37 | 37878.31 | 2324592.00 | |
83 | 9栋 | 1505房 | 89.80 | 29666.09 | 20.44 | 69.36 | 38408.52 | 2664015.00 | |
84 | 9栋 | 1506房 | 92.03 | 30073.62 | 20.95 | 71.08 | 38937.46 | 2767675.00 | |
85 | 9栋 | 1601房 | 92.03 | 30468.12 | 20.95 | 71.08 | 39448.24 | 2803981.00 | |
86 | 9栋 | 1602房 | 89.80 | 29788.89 | 20.44 | 69.36 | 38567.50 | 2675042.00 | |
87 | 9栋 | 1603房 | 79.45 | 29381.36 | 18.08 | 61.37 | 38037.30 | 2334349.00 | |
88 | 9栋 | 1604房 | 79.45 | 29327.01 | 18.08 | 61.37 | 37966.94 | 2330031.00 | |
89 | 9栋 | 1605房 | 89.80 | 29734.55 | 20.44 | 69.36 | 38497.16 | 2670163.00 | |
90 | 9栋 | 1606房 | 92.03 | 30142.08 | 20.95 | 71.08 | 39026.11 | 2773976.00 | |
91 | 9栋 | 1701房 | 92.03 | 30536.59 | 20.95 | 71.08 | 39536.89 | 2810282.00 | |
92 | 9栋 | 1702房 | 89.80 | 29857.36 | 20.44 | 69.36 | 38656.16 | 2681191.00 | |
93 | 9栋 | 1703房 | 79.45 | 29449.82 | 18.08 | 61.37 | 38125.92 | 2339788.00 | |
94 | 9栋 | 1704房 | 79.45 | 29395.48 | 18.08 | 61.37 | 38055.58 | 2335471.00 | |
95 | 9栋 | 1705房 | 89.80 | 29803.02 | 20.44 | 69.36 | 38585.80 | 2676311.00 | |
96 | 9栋 | 1706房 | 92.03 | 30210.55 | 20.95 | 71.08 | 39114.76 | 2780277.00 | |
97 | 9栋 | 1801房 | 92.03 | 30490.94 | 20.95 | 71.08 | 39477.79 | 2806081.00 | |
98 | 9栋 | 1802房 | 89.80 | 29811.71 | 20.44 | 69.36 | 38597.06 | 2677092.00 | |
99 | 9栋 | 1803房 | 79.45 | 29404.18 | 18.08 | 61.37 | 38066.84 | 2336162.00 | |
100 | 9栋 | 1804房 | 79.45 | 29349.84 | 18.08 | 61.37 | 37996.50 | 2331845.00 | |
101 | 9栋 | 1805房 | 89.80 | 29757.37 | 20.44 | 69.36 | 38526.70 | 2672212.00 | |
102 | 9栋 | 1806房 | 92.03 | 30164.91 | 20.95 | 71.08 | 39055.67 | 2776077.00 | |
103 | 9栋 | 1901房 | 92.03 | 30673.52 | 20.95 | 71.08 | 39714.18 | 2822884.00 | |
104 | 9栋 | 1902房 | 89.80 | 29994.29 | 20.44 | 69.36 | 38833.43 | 2693487.00 | |
105 | 9栋 | 1903房 | 79.45 | 29586.75 | 18.08 | 61.37 | 38303.19 | 2350667.00 | |
106 | 9栋 | 1904房 | 79.45 | 29532.41 | 18.08 | 61.37 | 38232.85 | 2346350.00 | |
107 | 9栋 | 1905房 | 89.80 | 29939.96 | 20.44 | 69.36 | 38763.09 | 2688608.00 | |
108 | 9栋 | 1906房 | 92.03 | 30347.48 | 20.95 | 71.08 | 39292.05 | 2792879.00 | |
109 | 9栋 | 2001房 | 92.03 | 30741.98 | 20.95 | 71.08 | 39802.81 | 2829184.00 | |
110 | 9栋 | 2002房 | 89.80 | 30062.75 | 20.44 | 69.36 | 38922.07 | 2699635.00 | |
111 | 9栋 | 2003房 | 79.45 | 29655.22 | 18.08 | 61.37 | 38391.84 | 2356107.00 | |
112 | 9栋 | 2004房 | 79.45 | 29600.88 | 18.08 | 61.37 | 38321.49 | 2351790.00 | |
113 | 9栋 | 2005房 | 89.80 | 30008.42 | 20.44 | 69.36 | 38851.73 | 2694756.00 | |
114 | 9栋 | 2006房 | 92.03 | 30415.95 | 20.95 | 71.08 | 39380.70 | 2799180.00 | |
115 | 9栋 | 2101房 | 92.03 | 30810.44 | 20.95 | 71.08 | 39891.46 | 2835485.00 | |
116 | 9栋 | 2102房 | 89.80 | 30131.22 | 20.44 | 69.36 | 39010.73 | 2705784.00 | |
117 | 9栋 | 2103房 | 79.45 | 29723.69 | 18.08 | 61.37 | 38480.48 | 2361547.00 | |
118 | 9栋 | 2104房 | 79.45 | 29669.35 | 18.08 | 61.37 | 38410.14 | 2357230.00 | |
119 | 9栋 | 2105房 | 89.80 | 30076.88 | 20.44 | 69.36 | 38940.37 | 2700904.00 | |
120 | 9栋 | 2106房 | 92.03 | 30484.42 | 20.95 | 71.08 | 39469.34 | 2805481.00 | |
121 | 9栋 | 2201房 | 92.03 | 30308.37 | 20.95 | 71.08 | 39241.40 | 2789279.00 | |
122 | 9栋 | 2202房 | 89.80 | 29629.13 | 20.44 | 69.36 | 38360.67 | 2660696.00 | |
123 | 9栋 | 2203房 | 79.45 | 29221.60 | 18.08 | 61.37 | 37830.47 | 2321656.00 | |
124 | 9栋 | 2204房 | 79.45 | 29167.26 | 18.08 | 61.37 | 37760.13 | 2317339.00 | |
125 | 9栋 | 2205房 | 89.80 | 29574.80 | 20.44 | 69.36 | 38290.33 | 2655817.00 | |
126 | 9栋 | 2206房 | 92.03 | 29982.33 | 20.95 | 71.08 | 38819.27 | 2759274.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 10973.76 | 29457.52 | 2497.74 | 8476.02 | 38138.15 | 323259739.00 | |||
本栋销售住宅共126套,销售住宅总建筑面积:10973.76㎡,套内面积:8476.02㎡,分摊面积:2497.74㎡,销售均价:29457.52元/㎡(建筑面积)、38138.15元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 mg赌场224488-首页(欢迎您!) 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站